Tabla de talles - Hombre

Montagne - Guía de talle hombreMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno tóraxC - Contorno cintura
XS166 - 17092 - 9678 - 82
S170 - 17490 - 10082 - 86
M174 - 178100 - 10586 - 91
L178 - 182105 - 11191 - 97
XL182 - 186111 - 11897 - 104
2XL186 - 190118 - 126104 - 112
3XL190 - 194126 - 134112 - 120
4XL194 - 198134 - 142120 - 128

Tabla de talles - Mujer

Montagne - Guía de talle mujerMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno bustoC - Contorno cinturaD - Contorno cadera
2XS154 - 15880 - 8464 - 6888 - 92
XS158 - 16284 - 8868 - 7292 - 96
S162 - 16688 - 9272 - 7696 - 100
M166 - 17092 - 9676 - 80100 - 104
L170 - 17496 - 10180 - 85104 - 109
XL174 - 178101 - 10785 - 91109 - 115
2XL178 - 182107 - 11391 - 97115 - 121
3XL178 - 182113 - 11997 - 103121 - 127

Tabla de talles - Niño

Montagne - Guía de talle niñoMedidas corporales aproximadas. En cm.
TalleA - AlturaB - Contorno tórax / bustoC - Contorno cintura
292 - 10252 - 5450 - 52
4102 - 11254 - 5652 - 54
6112 - 12256 - 6054 - 56
8122 - 13260 - 6456 - 59
10132 - 14264 - 6859 - 62
12142 - 15268 - 7262 - 65
14152 - 15872 - 7865 - 68
16158 - 16478 - 8468 - 71

Tabla de talles - Cascos

 

GUÍA DE TALLES 

UNISEX

Medidas corporales aproximadas. En cm.

 guia_talle_casco
TALLEMEDIDA
S54-55
M56-57
L58-59
XL60-61

 

 
Cargando...